30歳代後半のしがないサラリーマン。
☑職業:営業職。妻一人(共働き)。子供二人(現在6歳と3歳)。
会社の給与に依存せずに自由な生き方をしたい。
経済的自由を達成したいという思いを持ち、夫婦でインデックス投資を中心に資産形成をしています。
それまでも個別に投資はやっていたのですが、インデックス投資では夫婦で方向性合意し、今ではインデックスを中心(一部以前から塩漬けにしている個別株あり・・・)に投資をしています。
資産を整理して記録をつけ始めた証券での資産が2020年12月の450万円から2022年5月末時点では860万円と1年半で約2倍になるなど比較的順調に資産を増やしています^^
ただ、将来のためのお金をコツコツ運用するだけではなく、今も豊かに生きていきたいと思い、高配当株での安定的なキャッシュ獲得を目指すこととしました。
この日記では、高配当株投資を一歩踏み出す私が、どのような銘柄にどのようなタイミングでどのように投資し、どういう結果になっていくのか。そして、その時々の悩みや不安、喜びをリアルに書き綴って行きたいと思います。
前準備
今回はep0ということで、まだ高配当株投資を始めていない現段階の準備状況からとなります。
現在やっていることを記載します。
(1)書籍の購読
色々ネット情報を最初は漁っていましてが、断片的な情報が欲しく、書籍を購入しました。
購入したのはこちら。高配当株の始め方からメリット、デメリット(リスク)、実際にどの株を筆者は買っていて、自分がこれから始めるのであればどうするのかまで丁寧に解説してあります。
私も読み終えましたが、気になるところやわからないところを何度か振り返って読み直しているので、購読オススメします!
(2)youtubeで情報収集
リベラルアーツ大学を中心に情報収集しています。この動画が一番実践するのには参考になりました✨
(3)各銘柄のIR情報確認(IR BANKを利用)
上記の書籍、youtubeなどでオススメされている銘柄及びIR情報の見方・調べ方でチェックしてみました。
下記に実際に自分でメモをしている内容を載せましたが、ちょっと見づらくて申し訳ないです。
あくまでもどんな項目でどんな銘柄を調べているかを見ていただければと思います。
証券コード | 社名 | セクター | 売上高(激しく上下していないか?) | EPS(右肩上がりになっているか?) | 営業利益率(平均7%。10%以上なら優秀、5%以下なら検討の余地なし) | 自己資本比率(40%以上は欲しい。60%以上で安心。80%以上最高) | 営業活動によるCF(毎年黒字であること、増加傾向であること※赤字があるとNG) | 現金等(現金が増えているか、現金以外で資産は持っているか?) | 1株あたりの配当金(配当金の安定性※減配・無配がないか特にリーマンショック、配当金の成長性※増えているか) | 配当性向(70〜80%を越すと厳しい。30〜50%が健全。) | PER(割安:10倍以下、適正15倍、割高20倍以上)※株価÷EPS(一株利益) | 株価 | 配当利回り |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 高位安定 | 高位安定 | 5%前後 | 赤字あり。ここ6年は黒字。 | 右肩上がり | 増配傾向 | 30〜50% | 7.37倍 | 3963円 | 5.6% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行 | 高位安定 | 右肩上がり | 5%前後 | 赤字あり。ここ8年は黒字。 | 右肩上がり | 増配傾向 | 25〜50% | 8.27倍 | 740円 | 4.32% | |
8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 概ね右肩上がり | 上下あるがここ2年絶好調 | 3%くらい | 30%前後 | 毎年黒字 | 高位安定。ほぼ右肩上がり | 7年連続増配。ただし減配あり。 | 基本20〜30%。一回だけ115%。 | 7.78倍 | 4476円 | 3.35% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 右肩上がり | 上下あるがここ2年絶好調 | 15%前後 | 黒字。安定 | 徐々に下がってる? | 減配あり。ただ右肩上がり傾向。 | 上下あり。基本40〜50%前後。2021年に99%が気になる。 | 11.25倍 | 7139円 | 4.2% | |
9432 | NTT | 情報・通信 | 右肩上がり | 右肩上がり | 13%くらい | 40%前後 | THE堅調 | 高位安定 | 11年連続増配 | 33〜40%で安定 | 11.79倍 | 4017円 | 3.03% |
9433 | KDDI | 情報・通信 | 右肩上がり | 右肩上がり | 20%くらい | 50%前後 | THE堅調 | 右肩上がり | 13年連続増配 | 40%前後 | 14.64倍 | 4606円 | 2.97% |
8031 | 三井物産 | 総合商社 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 4%くらい | 35%前後 | THE堅調 | 高位安定 | 減配あるが増配傾向 | 16〜40% | 6.33倍 | 3165円 | 3.79% |
8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 右肩上がり | 右肩上がり | 4%くらい | 35%前後 | 右肩上がり。黒字 | 高位安定 | 7年連続増配。一回減配あり。 | 30%前後 | 7.82倍 | 3692円 | 3.49% |
7995 | バルカー | 科学 | 右肩上がり | ほぼ右肩上がり | 7〜13% | 66%くらい | 右肩上がり。毎年黒字 | 右肩上がり | 減配一回だけあったが、基本増配 | 36%〜60%くらい | 9.63倍 | 2614円 | 4.59% |
3817 | SRAホールディングス | 情報・通信 | 高位安定 | 一回マイナスが合ったが右肩上がり | 10〜12%くらい | 60%前後 | 常に黒字安定 | ほぼ右肩上がり | 1回減配あるが、増配傾向。 | 10.46倍 | 2799円 | 4.64% | |
1835 | 東鉄工業 | 建設 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 6〜10% | 60〜70% | 黒字。安定 | 右肩上がり | 減配なし。増配傾向 | 20〜30%だが最近57%に上がっている。 | 9.99倍 | 2119円 | 4.25% |
1605 | INPEX | エネルギー | 一定安定しており、直近増えている | 上下あり。直近増加傾向 | 45%くらい | 60%くらい | 毎年黒字で安定している。最近増加傾向 | 増えてはいないが安定している | 1回だけ減配あり。許せる範囲では? | 乱高下あり。ちょっと怪しい?直近は20% | 6.78倍 | 1466円 | 3.54% |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 右肩上がり | 上下あるが、黒字。 | 11%くらい | 40%くらい | 毎年黒字で右肩上がり | 安定している | 減配なし。ずっと180円 | 大体70%を超えている | 19.8倍 | 3729円 | 4.83% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス | 右肩上がり | 上下あるがほぼ右肩上がり | 28%くらい | 安定している。黒字。 | 右肩上がり | 減配なし。増配傾向 | 19%〜61% | 5.81倍 | 2127円 | 3.76% | |
8584 | ジャックス | その他金融 | 右肩上がり | 右肩上がり! | 9〜17% | 4%くらい | ここ数年赤字続き | 右肩上がり | 減配なし。ずっと増配。 | 25%〜35%くらい | 5.74倍 | 3230円 | 5.26% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融 | 右肩上がり | ほぼ右肩上がり | 6〜10%くらい | 12%くらい | 赤字あり | 右肩上がり | 連続増配中 | 20〜40%くらい | 7.96倍 | 610円 | 5.08% |
2124 | JAC Recruitment | サービス | 右肩上がり | ほぼ右肩上がり | 21〜33% | 75%くらい | 基本黒字安定 | 右肩上がり | 増配傾向。リーマンのときは減配。最近も減配。 | 17.03倍 | 1746円 | 4.3% | |
8591 | オリックス | その他金融 | 右肩上がり | ほぼ右肩上がり | 12%くらい | 22%くらい | 右肩上がり。黒字 | 高位安定 | 連続増配。減配なし。 | 12%〜34% | 8.87倍 | 2315円 | 3.7% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 高位安定 | 3年に1回マイナスあり。 | マイナスあり。安定していない。 | 最近40%くらい | 2021年マイナスあり | 上下あるが右肩上がり | 減配なし。安定。 | 直近110%や赤字あり。 | 16.64倍 | 2594円 | 3.59% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | なし | 6%くらい | 直近2年マイナス | 右肩上がり | 連続増配。減配なし | 概ね16%前後。2020年だけ204%。 | 8.93倍 | 2484円 | 3.46% |
6073 | アサンテ | サービス | 右肩上がり | 最近少し下がっているが黒字で安定 | 10〜15%くらい | 80%前後 | 安定 | 右肩上がり | 連続増配。減配なし | 直近115%。徐々に増えているのが気になる。 | 17.11倍 | 1487円 | 4.17% |
6087 | アピスト | サービス | 右肩上がり | 上下あるが安定 | 7〜18% | 70%くらい | 黒字。直近ちょっと下がっているが | 概ね右肩上がり | 増配傾向。減配なし | 30%前後だが直近290%や60%が気になる | 27.93倍 | 2877円 | 3.55% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売り | 右肩上がり | 右肩上がり | 15%くらい | 85%くらい | 黒字安定 | 右肩上がり | 一回減配あるが、基本右肩上がり | 30〜50%くらい | 11.81倍 | 1965円 | 3.46% |
9436 | 沖縄セルラー | 情報・通信 | 右肩上がり | 右肩上がり | 20%前後 | 81%くらい | 右肩上がり | 安定 | 連続増配10年以上 | 40%前後 | 12.89倍 | 5140円 | 3.35% |
2169 | CDS | サービス | 高位安定 | 概ね右肩上がり | 14%くらい | 75%くらい | 概ね安定 | 右肩上がり | 10年以上増配傾向 | リーマンのときに赤字が気になるが40%前後 | 15.6倍 | 1994円 | 2.81% |
2914 | 日本たばこ産業 | たばこ | 2011年に下がってそこから安定 | 上下あるが、一定安定している | 24%くらい | 50%くらい | 毎年黒字で安定している。最近増加傾向 | 上下あるが最近増加傾向。 | 直近2021年減配あり。。。 | 直近3年70%を超えている | 11.3倍 | 2268円 | 6.61% |
4452 | 花王 | トイレタリー | 高位安定 | ほぼ右肩上がり | 10〜14%くらい | 55%くらい | 毎年黒字で安定している。最近増加傾向 | 右肩上がり | 10年以上連続増配 | 平均50%くらい | 20.13倍 | 4971円 | 2.98% |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 右肩上がり | ほぼ右肩上がり | 10〜18%くらい | 60〜70%くらい | ほぼ右肩上がり | 高位安定 | 11年連続増配中 | 32〜63%くらい | 17.24倍 | 1962円 | 3.06% |
4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 右肩上がり | ほぼ右肩上がり | 8〜13% | 70%前後 | 高位安定 | 高位安定 | 減配なし | 37〜67%。問題なし | 16.5倍 | 4441円 | 2.25% |
5108 | ブリヂストン | タイヤ | 右肩上がり | 一回マイナスあり(2020年) | 2%〜13% | 50%前後 | 高位安定 | 右肩上がり | 1回減配あり(2020年) | 40%くらい。直近2年分データないのが気になる | 12.24倍 | 4907円 | 3.46% |
6301 | コマツ | 機械 | 右肩上がり | 上下あるが、一定安定している | 7〜14% | 50%前後 | 高位安定 | 右肩上がり | 1回大減配あり(2021年)でもすぐ戻した | 30〜70% | 13.43倍 | 3211円 | 2.99% |
6326 | クボタ | 機械 | 右肩上がり | 右肩上がり | 10%前後 | 45%前後 | 高位安定 | 右肩上がり | 増配傾向 | 25〜35%くらい | 15.57倍 | 2308円 | 1.82% |
8697 | 日本取引所グループ | 取引所 | 右肩上がり | 右肩上がり | 50〜60%くらい | 0.5%くらい | 高位安定 | 右肩上がり | 減配あるが増配傾向 | 最近70%前後 | 22.1倍 | 1885円 | 2.76% |
(4)実際に投資をしてみたらどれくらい金額がかかってどれくらい配当があるのかをイメージ(一部)
証券コード | 銘柄 | 株価(令和4年5月17日) | 1株配当 | 配当利回り | 100株 | 100株配当 |
1605 | INPEX | ¥1,555 | ¥54 | 3.47% | ¥155,500 | ¥5,400 |
2914 | JT | ¥2,280 | ¥150 | 6.58% | ¥228,000 | ¥15,000 |
4452 | 花王 | ¥5,019 | ¥148 | 2.95% | ¥501,900 | ¥14,800 |
4503 | アステラス製薬 | ¥1,956 | ¥60 | 3.07% | ¥195,600 | ¥6,000 |
4578 | 大塚ホールディングス | ¥4,447 | ¥100 | 2.25% | ¥444,700 | ¥10,000 |
5108 | ブリヂストン | ¥4,902 | ¥170 | 3.47% | ¥490,200 | ¥17,000 |
6301 | コマツ | ¥4,108 | ¥96 | 2.34% | ¥410,800 | ¥9,600 |
6326 | クボタ | ¥2,279 | ¥42 | 1.84% | ¥227,900 | ¥4,200 |
8001 | 伊藤忠商事 | ¥3,565 | ¥130 | 3.65% | ¥356,500 | ¥13,000 |
8031 | 三井物産 | ¥3,065 | ¥120 | 3.92% | ¥306,500 | ¥12,000 |
8058 | 三菱商事 | ¥4,277 | ¥150 | 3.51% | ¥427,700 | ¥15,000 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | ¥717 | ¥32 | 4.46% | ¥71,700 | ¥3,200 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥3,845 | ¥220 | 5.72% | ¥384,500 | ¥22,000 |
8697 | 日本取引所グループ | ¥1,863 | ¥52 | 2.79% | ¥186,300 | ¥5,200 |
8766 | 東京海上ホールディングス | ¥6,856 | ¥245 | 3.57% | ¥685,600 | ¥24,500 |
9432 | NTT | ¥3,792 | ¥120 | 3.16% | ¥379,200 | ¥12,000 |
9433 | KDDI | ¥4,481 | ¥135 | 3.01% | ¥448,100 | ¥13,500 |
合計 | ¥59,007 | ¥2,024 | 3.43% | ¥5,900,700 | ¥202,400 |
(5)単元未満株投資のための証券口座リサーチ
私は今回の高配当株投資は単元未満株で、徐々に買い増していくことを想定しています。
ここはまだ調べ方が甘いですが、手数料を比較するyoutubeや比較サイトなどを見てリサーチしています。
現在私はマネックス証券でメイン口座を持っているのですが、やはりSBIネオモバイル証券が手数料観点で良さそうであるという結論に至っています。
(6)漫画も読んでモチベーションUP 笑
個別株は勢いも大切なのでモチベーションを上げるためにインベスターZを読んでいます。
こちらのストーリーも素人の主人公(高校生)が初めて株を始めるところからのエピソードなので、とても参考になるところがあり、楽しみながら勉強しています^^
ネクストステップ
・ネオモバイル証券で口座を開く
・単元未満株で一株ずつ投資をスタート(具体的な投資銘柄は次回記載します)
・情報収集(めぼしい本探します)
現時点で思ったことやわからないこと
・EPSって結局どう判断したらいいかわかりにくい
・リスク分散するためにセクターを分けたり30〜50銘柄ほどに分けたほうが良いという意見があるが、そんなに全部の銘柄をしっかりとチェックしていたらいつまで経っても始められない気がする
・一株ずつ投資するのが良さそうだが、その場合は最早タイミングとかPERとかあまり関係ないのかわからない
まとめ
今回はこれから高配当株投資を始める準備段階の部分を紹介しました。
ここからは実際に投資がスタートです。
夢の配当金生活に向けての道のりを実況していきますので、次回の日記も是非ご覧ください♪
コメント